
- www.caparol.ch
- Fassaden- und Dämmtechnik
- Fassadensysteme
- Capatect ECONOMY
Capatect ECONOMY
Die Capatect ECONOMY Systeme überzeugen primär durch Effizienz und Wirtschaftlichkeit; Dämmstoff der Wahl ist Polystyrol. Clever sorgen diese kostenbewussten Fassadensysteme mit ihren vielseitigen Oberflächenvarianten für maximalen Wohnkomfort. Durch den Einsatz der Carbon-Technologie in der Systemvariante Carbon beeindruckt dieses System ebenfalls mit der geprüften Stossfestigkeit.
| Untergrund | Beton / Mauerwerk |
| Kleber | Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M |
| Dämmung | Capatect EPS-Fassadendämmplatte |
| Befestigung | Capatect Universaldübel 053 + Capatect Universaldübel-Rondelle |
| Armierung | Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M |
| Gewebe | Capatect Gewebe 650 |
| Putzgrundierung | Putzgrund 610 |
| Oberfläche | Capatect Fassadenputz |
| Fassadenfarbe | Muresko |
* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage
| Brandverhaltensgruppe (Dämmung) | RF3 (cr) |
| Wärmeleitfähigkeit (Dämmung) | 0.030-0.031 W(m*K) |
| Hellbezugswert | ≥20 |
| Farbtonstabilität nach BFS Nr. 26 | A1-3 |
| Verschmutzungsneigung | Gering |
Anm.: Unter Einhaltung des empfohlenen Systemaufbaus
| Untergrund | Beton / Mauerwerk |
| Kleber | Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M |
| Dämmung | Capatect EPS-Fassadendämmplatte |
| Befestigung | Capatect Universaldübel 053 + Capatect Universaldübel-Rondelle |
| Armierung | Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133L |
| Gewebe | Capatect Gewebe 666 |
| Oberfläche | Capatect Mineral-Leichtputz |
| Fassadenfarbe | Sylitol-NQG |
* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage
| Brandverhaltensgruppe (Dämmung) | RF3 (cr) |
| Wärmeleitfähigkeit (Dämmung) | 0.030-0.031 W(m*K) |
| Hellbezugswert | ≥20 |
| Farbtonstabilität nach BFS Nr. 26 | A1 |
| Verschmutzungsneigung | Sehr gering durch Nano-Quarz-Gitter-Technologie für saubere Fassaden |
Anm.: Unter Einhaltung des empfohlenen Systemaufbaus
Capatect ECONOMY CARBON
Schwerentflammbares Fassadensystem auf Basis von Polystyrol mit Carbon-Technologie.
- Geprüfte Hagelwiderstandsklasse, HW5 (Gewebe zweilagig)
- Extreme Stossfestigkeit (50J) durch den Einsatz von Carbon-Technologie (Gewebe zweilagig)
- Höchster Fassadenschutz dank High End Fassadenfarbe
| Untergrund | Beton / Mauerwerk |
| Kleber | Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M |
| Dämmung | Capatect EPS-Fassadendämmplatte |
| Befestigung | Capatect Universaldübel 053 + Capatect Universaldübel-Rondelle |
| Armierung | Capatect CarboNit |
| Gewebe | Capatect Gewebe 650 |
| Putzgrundierung | Putzgrund 610 |
| Oberfläche | Capatect AmphiSilan Fassadenputz |
| Fassadenfarbe | ThermoSan NQG |
* Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage
| Brandverhaltensgruppe (Dämmung) | RF3 (cr) |
| Wärmeleitfähigkeit (Dämmung) | 0.030-0.031 W(m*K) |
| Hellbezugswert | ≥20 |
| Farbtonstabilität nach BFS Nr. 26 | A1 |
| Verschmutzungsneigung | Sehr gering durch Nano-Quarz-Gitter-Technologie für saubere Fassaden |
Anm.: Unter Einhaltung des empfohlenen Systemaufbaus
Fassadensystem Capatect ECONOMY Broschüre zum Download
Mehr Informationen zum Fassadensystem
Capatect ECONOMY finden Sie in der Broschüre.



