
- www.caparol.ch
- Technique de façade et d'isolation
- Systèmes de façade
- Capatect COMFORT
Capatect COMFORT
Dans les systèmes de façade Capatect COMFORT, l'avantage principal pour l'utilisateur réside dans le confort et la protection ; de la laine minérale est utilisée pour la couche isolante du système composite d'isolation thermique incombustible.
D'excellentes propriétés d'isolation acoustique et un large éventail de possibilités de conception, en particulier le panneau isolant léger en laine minérale, complètent ces systèmes.
| Support | Maçonnerie |
| Colle | Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M |
| Plaque d‘isolation | Capatect Mineralwolle-Dämmplatte |
| Cheville | Capatect Universaldübel 053 + Capatect Thermozylinder 154 + Capatect Universaldübel-Rondelle |
| Mortier d‘enrobage | Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133L |
| Treillis d‘armature | Capatect Gewebe 650 |
| Couche de fond | Putzgrund 610 |
| Crépi de finition | Sylitol Fassadenputz |
| Peinture | Sylitol-NQG |
* Autres combinaisons possibles sur demande
| Groupe de réaction au feu (isolation) | RF1 |
| Conductivité thermique (isolation) | 0.033-0.034 W(m*K) |
| Valeur de référence de luminosité | ≥20 |
| Stabilité de la teinte selon BFS n° 26 | A1 |
| Tendance à l‘encrassement | Très faible grâce à la technologie de la grille en nano-quartz pour des façades propres |
En respectant la structure du système recommandée
Capatect COMFORT GREEN
Système de façade incombustible à base de laine minérale avec concept de protection naturel.
- Composants du système sans utilisation de biocides
- Préserve les ressources grâce à un enduit léger économe en matériaux
- Haute capacité de diffusion pour un climat ambiant agréable
- Conforme à Ecobau
| Support | Maçonnerie |
| Colle | Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 |
| Plaque d‘isolation | Capatect Mineralwolle-Dämmplatte |
| Cheville | Capatect Universaldübel 053 + Capatect Thermozylinder 154 + Capatect Universaldübel-Rondelle |
| Mortier d‘enrobage | Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133L |
| Treillis d‘armature | Capatect Gewebe 666 |
| Crépi de finition | Capatect Mineral-Leichtputz |
| Peinture | Sylitol-NQG |
* Autres combinaisons possibles sur demande
| Groupe de réaction au feu (isolation) | RF1 |
| Conductivité thermique (isolation) | 0.033-0.034 W(m*K) |
| Valeur de référence de luminosité | ≥20 |
| Stabilité de la teinte selon BFS n° 26 | A1 |
| Tendance à l‘encrassement | Très faible grâce à la technologie de la grille en nano-quartz pour des façades propres. |
En respectant la structure du système recommandée
Capatect COMFORT CARBON
Système de façade incombustible à base de laine minérale avec technologie carbone.
- Classe de résistance à la grêle certifiée, HW4 (armature : 8 mm)
- Résistance extrême aux chocs (jusqu'à 100 J) grâce à l'utilisation de la technologie carbone
- Résistance maximale aux intempéries
- Grande diversité de conception - utilisation de teintes sombres
- Protection maximale de la façade grâce à une peinture haut de gamme
| Support | Béton / maçonnerie |
| Colle | Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 |
| Plaque d‘isolation | Capatect Mineralwolle-Dämmplatte |
| Cheville | Capatect Universaldübel 053 + Capatect Thermozylinder 154 + Capatect Universaldübel-Rondelle |
| Mortier d‘enrobage | Capatect X-TRA 300 |
| Treillis d‘armature | Capatect Gewebe 650 |
| Couche de fond | Putzgrund 610 |
| Crépi de finition | Capatect AmphiSilan Fassadenputz |
| Peinture | ThermoSan NQG |
* Autres combinaisons possibles sur demande
| Groupe de réaction au feu (isolation) | RF1 |
| Conductivité thermique (isolation) | 0.033-0.034 W(m*K) |
| Valeur de référence de luminosité | ≥20 |
| Stabilité de la teinte selon BFS n° 26 | A1 |
| Tendance à l‘encrassement | Très faible grâce à la technologie de la grille en nano-quartz pour des façades propres |
En respectant la structure du système recommandée
Système de façade Capatect COMFORT Brochure à télécharger
Vous trouverez plus d'informations sur le système de façade
Capatect COMFORT dans la brochure.



